Als führender Anbieter von Kaminöfen setzt auch skantherm seit über 30 Jahren begeistert mit dem faszinierenden Element Feuer auseinander. Höchste Qualität in Design und Technik haben skantherm seitdem zu einem der Marktführer für moderne Kaminöfen in Deutschland und den europäischen Ländern gemacht.
ATOR
| VERKLEIDUNG | Stahl, Stein |
| KORPUSFARBE | grau (Standard), |
| optional schwarz | |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 7 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt |
| (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) | |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG | ja (RLU-Modell) |
| (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) | |
| GEWICHT (STAHL/STEIN) | 155/228 kg |
ATOR plus
| VERKLEIDUNG | Stahl, Stein |
| KORPUSFARBE | grau (Standard), |
| optional schwarz | |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 7 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt |
| (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) | |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG | ja (RLU-Modell) |
| (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) | |
| GEWICHT | 350 kg |
BEO
| VERKLEIDUNG | Stahl, Stein |
| KORPUSFARBE | grau (Standard), optional schwarz |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 6 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt |
| (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) | |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG | ja (RLU-Modell) |
| (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) | |
| GEWICHT (STAHL/STEIN) | 159/260 kg |
Elements 400 3S
| VERKLEIDUNG | Stahl |
| KORPUSFARBE | schwarz (Standard), optional platin |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 7 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A+ |
| RAUCHABZUG | oben oder seitlich/hinten (ab einer Box oberhalb der Brennkammer möglich) |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt (≤ 40 mg/m3 (13 % O2)) |
| TERTIÄRLUFT | nein |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
|
RAUMLUFTUNABHÄNGIG (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) |
ja (RLU-Modell) |
| GEWICHT (BRENNKAMMER | 157 / 18 / 24 kg |
| / KLEINE BOX / GROSSE BOX |
Elements 400 2.0
| VERKLEIDUNG | Stahl |
| KORPUSFARBE | schwarz (Standard), optional platin |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 6 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A+ |
| RAUCHABZUG | oben oder seitlich/hinten |
| (ab einer Box oberhalb | |
| der Brennkammer möglich) | |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2) |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG | ja (RLU-Modell) |
| GEWICHT (BRENNKAMMER | 160 / 18 / 24 k |
| / KLEINE BOX / GROSSE BOX |
Elements 603 2S
| VERKLEIDUNG | Stahl |
| KORPUSFARBE | schwarz (Standard), optional platin |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 9 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A |
| RAUCHABZUG | oben oder seitlich/hinten |
| (ab einer Box oberhalb | |
| der Brennkammer möglich) | |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) |
| TERTIÄRLUFT | nein |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
|
RAUMLUFTUNABHÄNGIG (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) |
ja (RLU-Modell) |
| GEWICHT (BRENNKAMMER | 210 / 18 / 24 kg |
| / KLEINE BOX / GROSSE BOX |
Elements 603 2.0
| VERKLEIDUNG | Stahl |
| KORPUSFARBE | schwarz (Standard), optional platin |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 7 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A |
| RAUCHABZUG | oben oder seitlich/hinten |
| (ab einer Box oberhalb | |
| der Brennkammer möglich) | |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG | ja (RLU-Modell) |
| GEWICHT (BRENNKAMMER / KLEINE BOX / GROSSE BOX) | 210 / 18 / 24 kg |
Elements RUND
| MATERIAL | Stahl |
| KORPUSFARBE | schwarz (Standard), platin |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 6,7 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A+ |
| MITTLERER FÖRDERDRUCK | 12 Pa |
| RAUCHABZUG | oben oder seitlich/hinten (ab einem Element oberhalb der Brennkammer möglich) |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) | ja (RLU-Modell) |
| GEWICHT (BRENNKAMMER | 140 / 12 / 18 bzw. 24 kg |
| / RUNDE BOX / HORIZONTALE BOX) |
Emotion S
| VERKLEIDUNG | Stahl |
| KORPUSFARBE | grau (Standard), |
| schwarz oder platin | |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 4 kW [4 kW] |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A+ |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt |
| (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) | |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| [RAUMLUFTUNABHÄNGIG | [ja] |
| (DIBT-ZERTIFIZIERUNG)] | |
| GEWICHT | 139 kg |
Emotion M
| VERKLEIDUNG | Stahl |
| KORPUSFARBE | grau (Standard), schwarz oder platin |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 7 kW [6 kW] |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A [A] |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt |
| (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) | |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| [RAUMLUFTUNABHÄNGIG | [ja] |
| (DIBT-ZERTIFIZIERUNG)] | |
| GEWICHT | 154 kg |
Merano Rund
| VERKLEIDUNG | Stahl, Stein |
| KORPUSFARBE | grau (Standard), |
| optional schwarz | |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 6 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A+ |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt |
| (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) | |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG | ja (RLU-Modell) |
| (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) | |
| GEWICHT (STAHL/STEIN) | 135/bis zu 235 kg |
Merano XL
| VERKLEIDUNG | Stahl, Stein |
| KORPUSFARBE | grau (Standard), optional schwarz |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 6 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A+ |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) | ja (RLU-Modell) |
| GEWICHT (STAHL/STEIN) | 150/328 kg |
Merano STEIN
| VERKLEIDUNG | Stein |
| KORPUSFARBE | schwarz |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 6 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt (≤ 40 mg/Nm3 (13 % O2)) |
| TERTIÄRLUFT | ja |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| RAUMLUFTUNABHÄNGIG (DIBT-ZERTIFIZIERUNG) | ja |
| GEWICHT GRÖSSE M | L (INKL. SPEICHERMODUL | 529 | 608 kg |
Shaker
| VERKLEIDUNG | Stahl |
| KORPUSFARBE | schwarz |
| NENNWÄRMELEISTUNG | 6 kW |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | A+ |
| RAUCHABZUG | oben o. hinten |
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 75,0 % |
| FEINSTAUB | 2. Stufe BImSchV erfüllt |
| (≤ 40 mg/Nm3(13 % O2)) | |
| TERTIÄRLUFT | nein |
| EXT. VERBRENNUNGSLUFT | ja |
| GEWICHT | 112 kg |
